項 目 | 指 標 | |
產(chǎn)品名稱 | 蜂窩活性炭 | |
規(guī) 格 | 100×100×100mm | 100×100×50mm |
孔隙密度 | 100孔/平方英寸(常規(guī)孔) 及大孔供選擇 | |
碘吸附值( 原炭) | ≥950mg/g | |
正抗壓強度 | >0.9mpa | |
水份含量 | ≤5% | |
方孔數(shù)量 | 1600個 | |
壁 厚 | 1~1.5mm | |
脫附溫度 | ≤110℃ | |
體積密度 | 0.45-0.55g/cm3 | |
苯吸附率 | ≥35% | |
空塔風速 | 0.8-1.2m/s | |
使用溫度 | 小于400攝氏度 | |
外觀 | 產(chǎn)品表面平整,沒有裂紋 |
冀公網(wǎng)安備13098102000382號